College Basketball Power Index (BPI)
NCAA BPI Ratings By: ESPN Stats & Information Group
Created by ESPN the College Basketball Power Index (BPI) is a team rating that accounts for all team scores in every Division I game, whether they were at home, on the road, or on a neutral court, whether they won, the pace of the game, the strength of their opponent, and whether any of their top five players (by minutes per game) was missing.| Rk | Team | Conference | D-I W-L | BPI | Net Pts vs Avg | BPI SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky | SEC | 25-1 | 91.7 | 19.3 | 81 |
| 2 | Syracuse | Big East | 26-1 | 90.6 | 18.1 | 49 |
| 3 | Ohio State | Big Ten | 22-4 | 89.0 | 16.7 | 67 |
| 4 | Michigan State | Big Ten | 19-5 | 87.8 | 15.8 | 18 |
| 5 | Kansas | Big 12 | 21-5 | 87.2 | 15.4 | 11 |
| 6 | North Carolina | ACC | 22-4 | 86.4 | 14.8 | 60 |
| 7 | Duke | ACC | 21-4 | 86.0 | 14.5 | 2 |
| 8 | Missouri | Big 12 | 24-2 | 84.6 | 13.7 | 92 |
| 9 | Saint Louis | A-10 | 20-5 | 83.0 | 12.7 | 87 |
| 10 | Florida | SEC | 20-6 | 82.9 | 12.7 | 50 |
| 11 | Wichita State | Missouri Valley | 22-4 | 82.8 | 12.6 | 64 |
| 12 | Wisconsin | Big Ten | 19-6 | 82.5 | 12.4 | 51 |
| 13 | Louisville | Big East | 20-6 | 82.1 | 12.2 | 20 |
| 14 | Baylor | Big 12 | 21-4 | 81.9 | 12.1 | 13 |
| 15 | Indiana | Big Ten | 20-6 | 81.9 | 12.1 | 26 |
| 16 | Georgetown | Big East | 18-5 | 81.7 | 12.0 | 22 |
| 17 | Memphis | C-USA | 19-7 | 81.5 | 11.9 | 9 |
| 18 | Marquette | Big East | 21-5 | 80.4 | 11.3 | 36 |
| 19 | Texas | Big 12 | 17-9 | 80.4 | 11.3 | 6 |
| 20 | Gonzaga | WCC | 20-4 | 80.4 | 11.3 | 72 |
| 21 | California | Pac-12 | 20-6 | 79.8 | 11.0 | 86 |
| 22 | New Mexico | Mountain West | 20-4 | 79.3 | 10.8 | 117 |
| 23 | UNLV | Mountain West | 20-5 | 78.7 | 10.5 | 74 |
| 24 | Creighton | Missouri Valley | 22-5 | 78.6 | 10.4 | 84 |
| 25 | Temple | A-10 | 20-5 | 77.6 | 10.0 | 30 |
ESPN College Basketball BPI Rankings 1 - 70
| Rk | Team | Conference | D-I W-L | BPI | Net Pts vs Avg | BPI SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky | SEC | 25-1 | 91.7 | 19.3 | 81 |
| 2 | Syracuse | Big East | 26-1 | 90.6 | 18.1 | 49 |
| 3 | Ohio State | Big Ten | 22-4 | 89.0 | 16.7 | 67 |
| 4 | Michigan State | Big Ten | 19-5 | 87.8 | 15.8 | 18 |
| 5 | Kansas | Big 12 | 21-5 | 87.2 | 15.4 | 11 |
| 6 | North Carolina | ACC | 22-4 | 86.4 | 14.8 | 60 |
| 7 | Duke | ACC | 21-4 | 86.0 | 14.5 | 2 |
| 8 | Missouri | Big 12 | 24-2 | 84.6 | 13.7 | 92 |
| 9 | Saint Louis | A-10 | 20-5 | 83.0 | 12.7 | 87 |
| 10 | Florida | SEC | 20-6 | 82.9 | 12.7 | 50 |
| 11 | Wichita State | Missouri Valley | 22-4 | 82.8 | 12.6 | 64 |
| 12 | Wisconsin | Big Ten | 19-6 | 82.5 | 12.4 | 51 |
| 13 | Louisville | Big East | 20-6 | 82.1 | 12.2 | 20 |
| 14 | Baylor | Big 12 | 21-4 | 81.9 | 12.1 | 13 |
| 15 | Indiana | Big Ten | 20-6 | 81.9 | 12.1 | 26 |
| 16 | Georgetown | Big East | 18-5 | 81.7 | 12.0 | 22 |
| 17 | Memphis | C-USA | 19-7 | 81.5 | 11.9 | 9 |
| 18 | Marquette | Big East | 21-5 | 80.4 | 11.3 | 36 |
| 19 | Texas | Big 12 | 17-9 | 80.4 | 11.3 | 6 |
| 20 | Gonzaga | WCC | 20-4 | 80.4 | 11.3 | 72 |
| 21 | California | Pac-12 | 20-6 | 79.8 | 11.0 | 86 |
| 22 | New Mexico | Mountain West | 20-4 | 79.3 | 10.8 | 117 |
| 23 | UNLV | Mountain West | 20-5 | 78.7 | 10.5 | 74 |
| 24 | Creighton | Missouri Valley | 22-5 | 78.6 | 10.4 | 84 |
| 25 | Temple | A-10 | 20-5 | 77.6 | 10.0 | 30 |
| 26 | Vanderbilt | SEC | 17-8 | 77.3 | 9.8 | 16 |
| 27 | Kansas State | Big 12 | 17-8 | 77.3 | 9.8 | 25 |
| 28 | Alabama | SEC | 16-9 | 77.2 | 9.8 | 12 |
| 29 | Virginia | ACC | 19-6 | 76.5 | 9.4 | 100 |
| 30 | Michigan | Big Ten | 18-7 | 76.1 | 9.3 | 14 |
| 31 | Arizona | Pac-12 | 18-8 | 76.1 | 9.3 | 54 |
| 32 | Southern Miss | C-USA | 20-4 | 75.9 | 9.2 | 48 |
| 33 | Florida State | ACC | 17-7 | 75.5 | 9.0 | 56 |
| 34 | Connecticut | Big East | 16-9 | 75.5 | 9.0 | 7 |
| 35 | Brigham Young | WCC | 19-6 | 75.2 | 8.9 | 120 |
| 36 | Saint Mary's | WCC | 21-4 | 74.3 | 8.5 | 144 |
| 37 | Iowa State | Big 12 | 18-8 | 74.1 | 8.4 | 29 |
| 38 | Belmont | Atlantic Sun | 19-7 | 74.1 | 8.4 | 133 |
| 39 | West Virginia | Big East | 16-10 | 73.5 | 8.2 | 10 |
| 40 | Seton Hall | Big East | 18-8 | 73.3 | 8.1 | 41 |
| 41 | Long Beach State | Big West | 17-6 | 73.2 | 8.0 | 102 |
| 42 | Middle Tennessee | Sun Belt | 22-4 | 73.1 | 8.0 | 135 |
| 43 | Harvard | Ivy League | 20-3 | 73.0 | 8.0 | 173 |
| 44 | Miami (FL) | ACC | 15-9 | 72.9 | 7.9 | 8 |
| 45 | Mississippi State | SEC | 19-7 | 72.7 | 7.8 | 37 |
| 46 | Murray State | Ohio Valley | 22-1 | 72.6 | 7.8 | 220 |
| 47 | San Diego State | Mountain West | 18-5 | 72.5 | 7.8 | 52 |
| 48 | Purdue | Big Ten | 17-9 | 72.1 | 7.6 | 24 |
| 49 | La Salle | A-10 | 17-9 | 71.9 | 7.5 | 103 |
| 50 | Northwestern | Big Ten | 15-10 | 71.8 | 7.5 | 5 |
| 51 | Minnesota | Big Ten | 17-9 | 71.7 | 7.4 | 15 |
| 52 | Xavier | A-10 | 16-9 | 71.3 | 7.3 | 38 |
| 53 | North Carolina State | ACC | 18-7 | 71.2 | 7.3 | 59 |
| 54 | Illinois | Big Ten | 16-10 | 71.1 | 7.2 | 4 |
| 55 | Notre Dame | Big East | 18-8 | 70.7 | 7.1 | 62 |
| 56 | Iona | MAAC | 21-6 | 70.3 | 6.9 | 154 |
| 57 | Cincinnati | Big East | 18-8 | 70.2 | 6.9 | 89 |
| 58 | Akron | MAC | 18-7 | 70.2 | 6.9 | 123 |
| 59 | Saint Joseph's | A-10 | 17-10 | 69.8 | 6.7 | 43 |
| 60 | Washington | Pac-12 | 17-8 | 69.5 | 6.6 | 44 |
| 61 | Virginia Commonwealth | CAA | 22-6 | 68.6 | 6.2 | 159 |
| 62 | Stanford | Pac-12 | 17-8 | 68.5 | 6.2 | 95 |
| 63 | Marshall | C-USA | 14-10 | 68.4 | 6.2 | 21 |
| 64 | UCF | C-USA | 16-7 | 68.3 | 6.1 | 73 |
| 65 | Pittsburgh | Big East | 15-11 | 68.1 | 6.1 | 32 |
| 66 | New Mexico State | WAC | 17-8 | 67.7 | 5.9 | 125 |
| 67 | Northern Iowa | Missouri Valley | 16-11 | 67.6 | 5.9 | 46 |
| 68 | UCLA | Pac-12 | 14-11 | 67.5 | 5.9 | 33 |
| 69 | Virginia Tech | ACC | 14-11 | 67.5 | 5.9 | 28 |
| 70 | Wyoming | Mountain West | 16-7 | 67.2 | 5.8 | 143 |

No comments:
Post a Comment